Stowarzyszenie Nasze Środowisko wystąpiło do Urzędu Miejskiego w Słupsku z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w sprawie rekompensat za budowę tarczy antyrakietowej w Redzikowie. Odpowiedź udzielona przez wiceprezydenta miasta, zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, zawiera tekst Uchwały nr 117/2019 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych ziemi słupskiej z dnia 7 października 2019 roku oraz listę zaproponowanych przez miasto zadań do realizacji, przekazaną Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej. Władze Słupska zastrzegają jednak, że pozyskanie środków na poszczególne zadania każdorazowo będzie wymagało przedłożenia niezbędnych wniosków o dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa. Poniżej proponowane przez samorząd Słupska projekty mające stanowić rekompensatę za obecność amerykańskiej bazy antyrakietowej. Ogółem na rozwój ziemi słupskiej rząd przeznaczył 115 milionów złotych. (jwb)
| Nazwa zadania | Dziedzina wsparcia | Całkowita wartość zadania | Total kwota wnioskowana z BP | Okres realizacji zadania |
| 1. Modernizacja układu funkcjonalnego zagospodarowania terenu Stadionu przy ulicy Zielonej w Słupsku | infrastruktura sportowa/rekreacyjna/ infrastruktura czasu wolnego | 2.750.000 zł | 2.200.000 zł | I kw. 2020 – IV kw. 2021 |
| 2. Zwiększenie dostępności do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku poprzez przebudowę drogi nr 116232G (ul. Sułkowskiego) oraz nr 116126G (ul. Łady – Cybulskiego) | drogi lokalne (gminne) | 4.000.000 zł | 3.200.000 zł | III kw. 2022 – IV kw. 2023 |
| 3. Zwiększenie dostępności północno-wschodniego rejonu Miasta Słupska i Gminy Słupsk poprzez stworzenie alternatywnego połączenia dla DW 213 (Słupsk – Puck) – kompleksowa przebudowa dróg: nr 116314G (ul. Lawendowej), 116173G (ul. Owocowej) oraz budowa dróg dojazdowych i oświetlenia | drogi lokalne (gminne) | 6.475.000 zł | 5.180.000 zł | II kw. 2020 – III kw. 2023 |
| 4. Zwiększenie dostępności DK21 i DW 213 poprzez budowę bypassa w ciągu ulicy Morskiej (116151G) łączącego ulice Poniatowskiego z ulicą Bałtycką (I etap Trasy Olimpijskiej) | drogi lokalne (gminne) | 2.500.000 zł | 2.000.000 zł | II kw. 2021 – IV kw. 2022 |
| 5. Zwiększenie dostępności węzła transportowego w Słupsku o znaczeniu krajowym poprzez przebudowę ulicy Zygmunta Augusta (nr 116281G) | drogi lokalne (gminne) | 8.250.000 zł | 6.600.000 zł | III kw. 2020 – III kw. 2021 |
| 6. Zwiększenie dostępności mieszkańców osiedla Zachód i Gminy Słupsk do DK 21 i instytucji wyższego rzędu poprzez przebudowę ulicy Banacha (116005G), Zauchy, Szpilewskiego, Grechuty wraz z budową dróg dojazdowych (Przybory, Kaczmarskiego, Ordonówny, Nalepy) i oświetlenia w ulicach Niemena, Riedla, Kiepury i Osieckiej | drogi lokalne (gminne) | 12.025.000 zł | 9.620.000 zł | II kw. 2020 – IV kw. 2022 |
| 7. Projekty wskazane przez mieszkańców stanowiące zadania własne Miasta Słupska wyłonione metodą konsultacji społecznych | infrastruktura sportowa / rekreacyjna / infrastruktura czasu wolnego | 1.500.000 zł | 1.200.000 zł | III kw. 2020 – III kw. 2024 |
