Inwestycje w ramach programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych ziemi słupskiej na lata 2019-2024
Rządowy program na rzecz rozwoju ziemi słupskiej opiewa 40 milionów złotych. To inwestycje w obszary, transport czy infrastrukturę sportową.
– Na tym programie zyskają wszyscy mieszkańcy ziemi słupskiej. Rządowe środki poprawią stan dróg w regionie. Urzeczywistnione zostaną także projekty związane z edukacją czy infrastrukturą sportową – mówi Piotr Müller, rzecznik prasowy rządu i poseł na Sejm RP.
LP | Beneficjent | Nazwa zadania | Okres realizacji | Etap realizacji | Kwota (w złotych) wnioskowana przez beneficjenta |
1 | Miasto Słupsk | Modernizacja układu funkcjonalnego zagospodarowania terenu stadionu przy ulicy Zielonej w Słupsku | 2020-2022 | w trakcie | 2.062.492 |
2 | Gmina Słupsk | Przebudowa z rozbudową ulicy Spacerowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem – Siemianice | 2020 | ukończone | 1.793.129 |
3 | Gmina Kępice | Budowa Centrum Przesiadkowego w miejscowości Kępice | 2020 | ukończone | 206.131 |
4 | Gmina Słupsk | Budowa oraz wyposażenie przedszkola z oddziałami wczesnoszkolnymi w miejskości Włynkówko | 2020-2021 | ukończone | 2.902.051 |
5 | Gmina Słupsk | Przebudowa ulicy Pogodnej wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przebudową kolidującej sieci elektroenergetycznej – Siemianice | 2020 | ukończone | 866.676 |
6 | Gmina Kobylnica | Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w miejscowości Kończewo (gmina Kobylnica) poprzez dobudowę do istniejącej szkoły podstawowej obiektu szkolnego z pomieszczeniami sali przedszkolnej i sali lekcyjnej | 2020-2021 | w trakcie | 700.000 |
7 | Miasto Słupsk | Zwiększenie dostępności węzła transportowego w Słupsku poprzez przebudowę ulicy Zygmunta Augusta | 2020-2021 | w trakcie | 5.760.000 |
8 | Gmina Słupsk | Budowa i rozbudowa dróg gminnych stanowiących ulice: Rzemieślniczą, Brzozową oraz Miejską w miejscowości Siemianice | 2020 | ukończone | 403.000 |
9 | Gmina Słupsk | Budowa wielofunkcyjnego boiska w miejscowości Krępa Słupska | 2020-2021 | ukończone | 247.737 |
10 | Gmina Słupsk | Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową sięgaczy w miejscowości Głobino | 2020-2021 | ukończone | 1.593.24 |
11 | Miasto Ustka | Rozwój infrastruktury drogowej miasta Ustka poprzez budowę ulicy Pogodnej w Ustce od ulicy Wyszyńskiego do placu Wolności | 2021 | w trakcie | 1.320.000 |
12 | Gmina Dębnica Kaszubska | Budowa dróg na Osiedlu Północ wraz z infrastrukturą towarzyszącą i uzbrojeniem terenów w Dębnicy Kaszubskiej | 2021-2022 | w trakcie | 177.040 |
13 | Gmina Słupsk | Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej, poprzez budowę pumptrack, placu street workout, miasteczka rowerowego, zagospodarowanie stawu oraz parku w miejscowości Redzikowo | 2021 | w trakcie | 308.951 |
14 | Gmina Ustka | Budowa dróg gminnych w miejscowości Przewłoka na terenie gminy Ustka | 2021-2022 | w trakcie | 316.000 |
15 | Powiat Słupski | Przebudowa drogi powiatowej stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 na terenie gminy Słupsk | 2021 | w trakcie | 3.500.000 |
16 | Miasto Słupsk | Kompleksowy program dostępności komunikacyjnej obszarów osiedla Zachód – przebudowa ulic Przybory, Nalepy i Zauchy w Słupsku | 2021-2022 | w trakcie | 3.027.331 |
17 | Miasto Słupsk | Budowa oświetlenia drogowego dzielnicy mieszkaniowej Zachód w Słupsku | 2021 | w trakcie | 735.368 |
18 | Miasto Słupsk | Budowa oświetlenia drogowego osiedla Przy Lesie w Słupsku | 2021 | w trakcie | 408.624 |
19 | Miasto Ustka | Kompleksowe zagospodarowanie terenu Ośrodka Sportu i Rozwoju poprzez budowę boiska treningowego oraz centrum tenisowego | 2021-2022 | w trakcie | 1.250.513 |
20 | Gmina Słupsk | Modernizacja szkół podstawowych w miejscowościach: Redzikowo, Głobino, Włynkówko | 2021 | w trakcie | 1.500.000 |
21 | Gmina Słupsk | Adaptacja zespołu pałacowego w Lubuczewie na Centrum Usług Społecznych | 2021-2023 | w trakcie | 9.600.000 |
22 | Gmina Kobylnica | Budowa drogi gminnej – ulica Polna w Kobylnicy | 2021 | w trakcie | 893.676 |
W ramach rządowego programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych ziemi słupskiej na lata 2019-2024 przewidziane są środki finansowe w wysokości około 115 milionów złotych. Już dzisiaj zrealizowanych w pełni jest 7 inwestycji, a 11 znajduje się w trakcie realizacji. Wśród wniosków, na które zostały ostatnio podpisane umowy, są:
· Miasto Ustka – kompleksowe zagospodarowanie terenu Ośrodka Sportu i Rozwoju poprzez budowę boiska treningowego oraz centrum tenisowego – 1.250.513 złotych
· Gmina Słupsk – modernizacja szkół podstawowych w miejscowościach: Redzikowo, Jezierzyce, Głobino, Włynkówko – 1.500.000 złotych
· Miasto Słupsk – kompleksowy program dostępności komunikacyjnej obszarów osiedla Zachód, przebudowa ulic Przybory, Nalepy i Zauchy w Słupsku – 2.012.541 złotych.
Beneficjenci z regionu słupskiego mają czas na składanie wniosków do końca sierpnia.
W poszczególnych latach do regionu słupskiego trafią środki zgodnie z poniższym wyliczeniem. Kwoty te uzależnione są od przetargów i realizacji inwestycji przez beneficjentów:
· 2020 – do kwoty 10 milionów złotych
· 2021 – do kwoty 25 milionów złotych
· 2022 – do kwoty 25 milionów złotych
· 2023 – do kwoty 25 milionów złotych
· 2024 – do kwoty 30 milionów złotych
(źródło: Biuro Poselskie Piotra Müllera)